Простое ручное переключение мощности нагрева воды.
Высокий комфорт нагрева и значительная экономия энергии.
Может быть подключён к нескольким точкам водоразбора.
Нельзя устанавливать внутри душевых кабин.
Доступные варианты мощности: 4,4 / 7 кВт, 5,5 / 9 кВт, 5,5 / 11 кВт.
Параметр | MX 2207 – 4,5 / 7 кВт | MX 2209 – 5,5 / 9 кВт | MX 2211 – 5,5 / 11 кВт |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность нагревательных элементов (Вт) | 4500 + 2500 | 5500 + 3500 | 2 × 5500 |
Класс энергоэффективности | – | – | – |
Максимальное рабочее давление воды (бар) | 6 | 6 | 6 |
Профиль нагрузки | XXS | XXS | XXS |
Высота нагревателя (мм) | 218 | 218 | 218 |
Ширина нагревателя (мм) | 246 | 246 | 246 |
Глубина нагревателя (мм) | 75 | 75 | 75 |
www.vannupasaule.lv
Tālr.:26637111
E-mail:info@vannupasaule.lv
http://www.vannupasaule.lv/produkti/skatit/prece/73352
Простое ручное переключение мощности нагрева воды.
Высокий комфорт нагрева и значительная экономия энергии.
Может быть подключён к нескольким точкам водоразбора.
Нельзя устанавливать внутри душевых кабин.
Доступные варианты мощности: 4,4 / 7 кВт, 5,5 / 9 кВт, 5,5 / 11 кВт.
Параметр | MX 2207 – 4,5 / 7 кВт | MX 2209 – 5,5 / 9 кВт | MX 2211 – 5,5 / 11 кВт |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность нагревательных элементов (Вт) | 4500 + 2500 | 5500 + 3500 | 2 × 5500 |
Класс энергоэффективности | – | – | – |
Максимальное рабочее давление воды (бар) | 6 | 6 | 6 |
Профиль нагрузки | XXS | XXS | XXS |
Высота нагревателя (мм) | 218 | 218 | 218 |
Ширина нагревателя (мм) | 246 | 246 | 246 |
Глубина нагревателя (мм) | 75 | 75 | 75 |
Артикул: 13001280 |
Производитель: Dražice (Чехия) |
Цвет: Balts |
Гарантия: 2 Годa |
Интернет магазин сантехники: www.vannupasaule.lv | Tālr.:26637111 | E-mail:info@vannupasaule.lv
Copyright © 2015 Vannu Pasaule | Izstrādājis Art Dan | Dizains Grandem
Ielādes laiks: 0.2114