Hасос STS65/10-3-400-50-2
| Макс. напор | Hmax | 10 M |
| Макс. расход | Qmax | 60 м3/ч |
| Оптимальный напор | Hopt | 7 M |
| Оптимальный расход | Qopt | 35 м3/ч |
| Напорный патрубок | DN 65/DN 80 | |
| Свободный сферический проход | 65 мм | |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 | |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-8 min. S3-25% |
|
| Макс. глубина погружения | 10 м | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Температура перекачиваемой жидкости | T | +3 ... +40 °C |
| Вес, прим. | M | 36 кг |
| Данные мотора | ||
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | |
| Номинальный ток | IN | 5 A |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 2,40 кВт |
| Потребляемая мощность | P1 | 3,20 кВт |
| Тип пуска | Прямой | |
| Частота вращения | n | 2900 об/мин |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Рекомендованная частота включений | 20 1/ч | |
| Макс. частота включений | 50 1/ч | |
| Допустимый перепад напряжения | 10 % | |
| Кабель | ||
| Длина соединительного кабеля | 10 м | |
| Тип кабеля | H07RN-F | |
| сечение кабеля | 7x1,5 мм2 | |
| Тип соединения кабеля | Разъемный | |
| Тип штекера | − | |
| Оснащение/функции | ||
| Поплавковый выключатель | − | |
| Защита мотора | WSK | |
| Взрывозащита | – | |
| материал | ||
| Статическое уплотнение | NBR | |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 | |
| Уплотнение со стороны мотора: | NBR | |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | |
| Корпус мотора | 1.4404 | |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | |
| Вал насоса | 1.4021 | |
www.vannupasaule.lv
Tālr.:26637111
E-mail:info@vannupasaule.lv
http://www.vannupasaule.lv/produkti/skatit/prece/21961
Hасос STS65/10-3-400-50-2
| Макс. напор | Hmax | 10 M |
| Макс. расход | Qmax | 60 м3/ч |
| Оптимальный напор | Hopt | 7 M |
| Оптимальный расход | Qopt | 35 м3/ч |
| Напорный патрубок | DN 65/DN 80 | |
| Свободный сферический проход | 65 мм | |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 | |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-8 min. S3-25% |
|
| Макс. глубина погружения | 10 м | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Температура перекачиваемой жидкости | T | +3 ... +40 °C |
| Вес, прим. | M | 36 кг |
| Данные мотора | ||
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | |
| Номинальный ток | IN | 5 A |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 2,40 кВт |
| Потребляемая мощность | P1 | 3,20 кВт |
| Тип пуска | Прямой | |
| Частота вращения | n | 2900 об/мин |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Рекомендованная частота включений | 20 1/ч | |
| Макс. частота включений | 50 1/ч | |
| Допустимый перепад напряжения | 10 % | |
| Кабель | ||
| Длина соединительного кабеля | 10 м | |
| Тип кабеля | H07RN-F | |
| сечение кабеля | 7x1,5 мм2 | |
| Тип соединения кабеля | Разъемный | |
| Тип штекера | − | |
| Оснащение/функции | ||
| Поплавковый выключатель | − | |
| Защита мотора | WSK | |
| Взрывозащита | – | |
| материал | ||
| Статическое уплотнение | NBR | |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 | |
| Уплотнение со стороны мотора: | NBR | |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | |
| Корпус мотора | 1.4404 | |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | |
| Вал насоса | 1.4021 | |
| Артикул: 6061739 |
| Производитель: Wilo (Германия) |
| Bес: 16.000 кг |
| Гарантия: 2 Годa |
Интернет магазин сантехники: www.vannupasaule.lv | Tālr.:26637111 | E-mail:info@vannupasaule.lv
Copyright © 2015 Vannu Pasaule | Izstrādājis Art Dan | Dizains Grandem
Ielādes laiks: 0.2132
Добавить в корзину